Size Chart Heavyweight Pullover Hoody

| SIZE | CHEST | BODY LENGTH |
| S | 23.5" - 24.5" | 26.5" - 27.5" |
| M | 24.5" - 25.5" | 27.5" - 28.5" |
| L | 25.5" - 26.5" | 28.5" - 29.5" |
| XL | 26.5" - 27.5" | 29.5" - 30.5" |
| 2XL | 27.5" - 28.5" | 30.5" - 31.5" |


| SIZE | CHEST | BODY LENGTH |
| S | 23.5" - 24.5" | 26.5" - 27.5" |
| M | 24.5" - 25.5" | 27.5" - 28.5" |
| L | 25.5" - 26.5" | 28.5" - 29.5" |
| XL | 26.5" - 27.5" | 29.5" - 30.5" |
| 2XL | 27.5" - 28.5" | 30.5" - 31.5" |
